แฟ้ม
วันที่ ถึงวันที่
NOโรงพยาบาลจำนวนครั้งจำนวนคน
1 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 132 132
2 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 231 231
3 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 250 249
4 สถาบันราชานุกูล 183 183
5 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ 31 31
6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 347 347
7 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 465 463
8 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 29 29
9 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 544 540
10 โรงพยาบาลศรีธัญญา 659 655
11 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 310 308
12 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 576 575
13 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 430 430
14 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 136 136
15 โรงพยาบาลสวนปรุง 409 408
16 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 58 58
 รวม4,7904,775
*ข้อมูลจาก DataCente กรมสุขภาพจิต https://dtc.dmh.go.th/
© 2566 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Online 44