ปีงบประมาณ
จำนวนครั้ง ผู้รับบริการ
 หน่วยงานรวมต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 1128 496 133 95 80 51 73 71 60 69
2 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 934 124 112 118 124 108 124 74 86 64
3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 251 34 35 26 45 21 16 19 20 35
4 โรงพยาบาลศรีธัญญา 127 70 6 6 6 9 14 4 6 6
5 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 86 24 16 20 16 8 0 0 0 2
6 สถาบันราชานุกูล 40 8 2 4 14 0 2 0 10 0
7 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 36 5 6 7 2 3 8 0 5 0
8 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
9 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10 โรงพยาบาลสวนปรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*ข้อมูลจากการรายงาน สจ.รง.201 DataCente กรมสุขภาพจิต https://dtc.dmh.go.th/
© 2566 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Online 47