การส่งข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพผ่าน API (แฟ้มที่กำหนด 37 แฟ้ม / จากแฟ้มทั้งหมด 52 แฟ้ม)
แฟ้มที่กำหนดนำเข้า = 37 แฟ้ม แฟ้มที่กำหนดนำเข้า > 20 แฟ้ม แฟ้มที่กำหนดนำเข้า < 20 แฟ้ม ไม่ได้นำเข้าเลย
 โรงพยาบาล24 พ.ย.25 พ.ย.26 พ.ย.27 พ.ย.28 พ.ย.29 พ.ย.30 พ.ย.1 ธ.ค.
1 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52
2 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15
3 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52
4 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52
5 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
6 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 31/44 37/50 37/50 37/50 37/50 37/50 37/50 37/50
7 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52
8 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 28/43 37/52
9 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 17/19
10 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52
11 โรงพยาบาลศรีธัญญา 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52
12 โรงพยาบาลสวนปรุง 37/37 37/37 37/37 37/37 37/37 13/13 37/37
13 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 24/28 24/28 24/28 24/28 24/28 1/1 37/52 37/52
14 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52
15 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
16 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 25/29 25/29 25/29 25/29 37/52 37/52 37/52 37/52
17 สถาบันราชานุกูล 20/21 21/22 21/22 22/23 21/22
18 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8
19 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ 25/28 25/28 25/28 25/28 25/28 25/28 25/28 25/28
20 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 37/50 37/50 37/50 37/50 37/50 37/50 37/50 37/50
แฟ้มที่กรมสุขภาพจิตกำหนดต้องส่ง 37 แฟ้ม ได้แก่ ADDRESS, ADMISSION, APPOINTMENT, CARD, CARE_REFER, CHARGE_IPD, CHARGE_OPD, CHRONIC, CHRONICFU, CLINICAL_REFER, COMMUNITY_ACTIVITY, COMMUNITY_SERVICE, DATA_CORRECT, DEATH, DENTAL, DIAGNOSIS_IPD, DIAGNOSIS_OPD, DISABILITY, DRUG_IPD, DRUG_OPD, DRUG_REFER, DRUGALLERGY, ICF, INVESTIGATION_REFER, LABFU, PERSON, POLICY, PROCEDURE_IPD, PROCEDURE_OPD, PROCEDURE_REFER, PROVIDER, REFER_HISTORY, REFER_RESULT, REHABILITATION, SERVICE, SPECIALPP, SURVEILLANCE

*ข้อมูลจาก DataCente กรมสุขภาพจิต https://dtc.dmh.go.th/